Strategia Națională Anticorupție și SCIM
Documente
Data | Document | Deschide |
---|---|---|
23.02.2023 | Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2022 | Deschide |
14.06.2022 | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a masurilor de remediere | Deschide |
17.02.2023 | Registrul pe anul 2022 a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de prototcol în exercitarea mandatului sau a funcției | Deschide |
17.02.2023 | RAPORT PRIVIND RESPECTAREA DE CĂTRE PERSONALUL PRIMĂRIEI BĂLĂCEANA A PREVEDERILOR CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI DE INTEGRITATE | Deschide |
17.02.2023 | Raport de evaluare a implementării Legea nr. 544-2001 în anul 2022 | Deschide |
17.02.2023 | Raport de evaluare a implementării Legea nr. 544-2001 în anul 2022 | Deschide |
17.02.2023 | RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ANUL 2022 | Deschide |
17.02.2023 | RAPORT DE ANALIZĂ A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE | Deschide |
17.02.2023 | RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE | Deschide |
17.02.2023 | Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual încadrat la Primăria Comunei Bălăceana pe anul 2022 | Deschide |
17.02.2023 | Proces verbal privind situația bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol | Deschide |
17.03.2023 | Plan de integritate al comunei Bălăceana ,jud. Suceava 2021-2025 | Deschide |
17.02.2023 | Inventarul Măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa 3 la Strategia națională anticorupție 2021-2025 | Deschide |
15.06.2022 | Dispoziție privind aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie în cadrul UAT comuna Bălăceana | Deschide |
07.03.2022 | Dispoziție privind aprobarea planului de integritate desemnarea cooordonatorului și a persoanei responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul comunei Bălăceana | Deschide |
14.01.2022 | Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 | Deschide |
Rapoarte SCIM - 2024
Document | Deschide |
---|---|
Standardul 16 | Deschide |
Standardul 15 | Deschide |
Standardul 14 | Deschide |
Standardul 13 | Deschide |
Standardul 12 | Deschide |
Standardul 11 | Deschide |
Standardul 10 | Deschide |
Standardul 9 | Deschide |
Standardul 8 | Deschide |
Standardul 7 | Deschide |
Standardul 6 | Deschide |
Standardul 5 | Deschide |
Standardul 4 | Deschide |
Standardul 3 | Deschide |
Standardul 2 | Deschide |
Standardul 1 | Deschide |
Rapoarte SNA - 2024
Document | Deschide |
---|---|
RAPORT narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025 cât și autoevaluarea anuală asupra gradului de implementare a Planului de integritate pe instituție, înregistrate la nivelul PRIMARIEI COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA | Deschide |
Anexa 3 INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE pentru anul 2024 | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.3. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.1. Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 3.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media). | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 | Deschide |
RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA | Deschide |
Rapoartări SCIM, SNA, Etică și integritate - 2024
Document | Deschide |
---|---|
Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2024 | Deschide |
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024 | Deschide |
REFERAT de aprobare a RAPORTULUI privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Comunei Bălăceana, județul Suceava. | Deschide |
Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2024 | Deschide |
RAPORT DE ANALIZA A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Întocmit în baza disp. art. 7, alin. (2) din Anexa 5, la HG nr. 599/2018 | Deschide |
RAPORT DE ANALIZA A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Întocmit în baza disp. art. 7, alin. (2) din Anexa 5, la HG nr. 599/2018 | Deschide |
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, conform Anexei 10 la Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 | Deschide |
In conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public si ale normelor de aplicare a legii, institutia noastră face public următorul RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2024 | Deschide |
RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024 | Deschide |
RAPORT privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă | Deschide |
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate | Deschide |
RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ DE CĂTRE PERSONALUL CONTRACTUAL ÎNCADRAT LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA PE ANUL 2024 | Deschide |
PROCES VERBAL privind situația bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA | Deschide |
OPISUL PROCEDURILOR SCIM, actualizate conform ORDINULUI Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice OPIS ACTUALIZAT la data de 31.12. 2024 | Deschide |
INFORMARE către conducătorul entităţii publice, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii la data de 31.12.2024 | Deschide |
INFORMARE Controlul intern managerial – Proiectare, Implementare, aplicare, actualizare atunci când este cazul | Deschide |
INVENTARIEREA SI ACTUALIZAREA (DACA ESTE CAZUL) A DOCUMENTELOR UTILIZATE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVEL DE INSTITUTIE la data de 31.12.2024 | Deschide |
Rapoarte SCIM - 2023
Document | Deschide |
---|---|
ANEXA Nr. 4 REGISTRULUI RISCURILOR DE CORUPŢIE LA NIVEL DE INSTITUTIE CONFORM SNA 2021-2025 | Deschide |
Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere | Deschide |
Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării - ANEXA Nr. 4.2 la instrucţiuni pentru anul 2023 | Deschide |
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023 | Deschide |
Registrul riscurilor la nivelul entitățiI COMUNA BALACEANA | Deschide |
PROCEDURA CU PRIVIRE LA EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE | Deschide |
PROCEDURA privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă | Deschide |
ANALIZAREA ȘI ACTUALIZAREA (DACA ESTE CAZUL) A PLANULUI DE IMPLEMENTARE SI A RAPORTULUI DE IMPLEMENTARE PENTRU CELE 16 STANDARDE ALE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVEL DE INSTITUTIE | Deschide |
Plan de acțiune pentru evaluarea riscurilor inerente identificate COMUNA BĂLĂCEANA-Structura: Comisie Monitorizare Nr.8 din 29.12.2023 | Deschide |
Controlul intern managerial – Proiectare, Implementare, aplicare, actualizare atunci cand este cazul | Deschide |
INFORMARE către conducătorul entităţii publice, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii | Deschide |
INVENTARIEREA SI ACTUALIZAREA (DACA ESTE CAZUL) A DOCUMENTELOR UTILIZATE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVEL DE INSTITUTIE | Deschide |
Codul controlului intern managerial al entităţilor publice din 20.04.2018 Parte integrantă din Ordin 600/2018 În vigoare de la 07 mai 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07 mai 2018. Formă aplicabilă la zi, 18 ianuarie 2024. | Deschide |
CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial | Deschide |
Baze de Calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate Structură: Comisie Monitorizare | Deschide |
Baze de Calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate Structură: Comisie Monitoriza | Deschide |
FISA DE IDENTIFICARE/ACTUALIZARE A OBIECTIVELOR GENERALE SI SPECIFICE | Deschide |
PROGRAMUL de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Comunei Bălăceana pentru anul 2024 | Deschide |
ANEXA Nr. 4 REGISTRULUI RISCURILOR DE CORUPŢIE LA NIVEL DE INSTITUTIE CONFORM SNA 2021-2025 | Deschide |
REFERAT DE APROBARE A RAPORTULUI privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Comunei Bălăceana, județul Suceava | Deschide |
Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2023 | Deschide |
RAPORT privind respectarea de către personalul Primariei UAT Comuna Bălăceana a prevederilor Codului de conduită etică și integritate a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primariei UAT Comuna Bălăceana, precum și a structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Comunei Bălăceana, pentru care Comuna Bălăceana are calitatea de angajator | Deschide |
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, conform Anexei 10 la Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 | Deschide |
Raport periodic de activitate Nr. 525 din 01.02.2024 | Deschide |
Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere Actualizat la data de 01.02.2024 | Deschide |
RAPORT privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă | Deschide |
RAPORT privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă | Deschide |
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate | Deschide |
RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ DE CĂTRE PERSONALUL CONTRACTUAL ÎNCADRAT LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA PE ANUL 2023 | Deschide |
PROCES VERBAL privind situația bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA | Deschide |
RAPORT DE ANALIZA A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Nr. 22 din 01.02.2024 Întocmit în baza disp. art. 7, alin. (2) din Anexa 5, la HG nr. 599/2018 | Deschide |
RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Nr.21 DIN 01.02.2023 | Deschide |
Rapoarte SNA - 2023
Document | Deschide |
---|---|
ANEXA Nr. 4 REGISTRULUI RISCURILOR DE CORUPŢIE LA NIVEL DE INSTITUTIE CONFORM SNA 2021-2025 | Deschide |
Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere | Deschide |
RAPORT narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025 cât și autoevaluarea anuală asupra gradului de implementare a Planului de integritate pe instituție, înregistrate la nivelul PRIMARIEI COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA | Deschide |
Anexa 3 INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.3. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 4.1. Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 3.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituției | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media). | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției ( Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 | Deschide |
FIŞĂ1 pentru MĂSURA 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și protecție și comunicarea acesteia MDLPA | Deschide |
ANEXA Nr. 4 REGISTRULUI RISCURILOR DE CORUPŢIE LA NIVEL DE INSTITUTIE CONFORM SNA 2021-2025 | Deschide |
REFERAT DE APROBARE A RAPORTULUI privind respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Comunei Bălăceana, județul Suceava | Deschide |
Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2023 | Deschide |
RAPORT privind respectarea de către personalul Primariei UAT Comuna Bălăceana a prevederilor Codului de conduită etică și integritate a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primariei UAT Comuna Bălăceana, precum și a structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Comunei Bălăceana, pentru care Comuna Bălăceana are calitatea de angajator | Deschide |
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, conform Anexei 10 la Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 | Deschide |
Raport periodic de activitate Nr. 525 din 01.02.2024 | Deschide |
Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere Actualizat la data de 01.02.2024 | Deschide |
RAPORT privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă | Deschide |
RAPORT privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă | Deschide |
Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate | Deschide |
RAPORT ANUAL CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ DE CĂTRE PERSONALUL CONTRACTUAL ÎNCADRAT LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA PE ANUL 2023 | Deschide |
PROCES VERBAL privind situația bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la nivelul LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA | Deschide |
RAPORT DE ANALIZA A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Nr. 22 din 01.02.2024 Întocmit în baza disp. art. 7, alin. (2) din Anexa 5, la HG nr. 599/2018 | Deschide |
RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Nr.21 DIN 01.02.2023 | Deschide |
Rapoarte SCIM și SNA - 2022
Data | Document | Deschide |
---|---|---|
17.02.2023 | STADIUL IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, CONFORM REZULTATELOR AUTOEVALIUĂRII LA DATA DE 31.12.2022 | Deschide |
17.02.2023 | Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării | Deschide |
17.02.2023 | Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM la data de 31.12.2022 | Deschide |
17.02.2023 | RAPORT NARATIV STADIUL IMPLEMENTĂRII MĂSURLOR PREVĂZUTE ÎN SNA 2021-2025, CÎT ȘI EVALUAREA ANUALĂ ASUPRA GRADULUI DE IMPLEMENTARE PLAN DE INTEGRITATE PE INSTITUȚIE | Deschide |
17.02.2023 | RAPORT ASUPRA SISTEMULUI DE CONTROL INTTERN MANAGERIAL LA DATA DE 31.12.2022 | Deschide |
01.11.2022 | Raportul procedurii de licitație publică pentru vânzarea unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Bălăceana din data 01.11.2022 | Deschide |
2022 | PROGRAMUL de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Comunei Bălăceana pentru anul 2022 Obiectivul programului : Implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul Comunei Bălăceana | Deschide |
15.06.2022 | DISPOZIȚIE privind aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul UAT Comuna Bălăceana, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul UAT Comuna Bălăceana, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate și constituirea grupului de lucru la nivel local | Deschide |
26.04.2022 | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2022 | Deschide |
Rapoarte SCIM și SNA - 2021
Data document | Document | Deschide |
---|---|---|
02.02.2022 | Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 | Deschide |
03.02.2021 | Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 | Deschide |
26.01.2021 | Raport de activitate comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii | Deschide |
Rapoarte SCIM și SNA - 2020
Data document | Document | Deschide |
---|---|---|
26.11.2020 | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2020 -2021 | Deschide |
27.01.2020 | Raport de activitate Consilier Ureche Octavian | Deschide |
27.01.2020 | Raport de activiatte comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor | Deschide |
27.01.2020 | Raport de activitate Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanțe administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,protecșia mediului și turism pentru anul 2020 | Deschide |
26.11.2020 | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2020 -2021 | Deschide |